この記事では、元FENNEL所属のGONのプロフィール、SNS、使用デバイス、VALORANT設定、Apex Legends設定をまとめています。VALORANTやApex Legends向けのデバイス選び、感度調整、グラフィック設定の参考にしてください。
| 項目 | 情報 |
|---|---|
| プレイヤー名 | GON |
| 本名 | 原 健人(Kento Hara) |
| 出身 | 日本 |
| ゲームタイトル | VALORANT / FPS全般 |
| 所属チーム | Free Agent(元FENNEL) |
| 得意ロール | コントローラー / IGL |
| 主な活動 | VALORANT競技活動、Twitch配信、YouTube投稿、イベント出演など。 |
| 実績・特徴 | 元FENNEL所属の日本人VALORANTプロ選手。VLRではFENNEL、CREST GAMING Zst、CYCLOPS athlete gaming、Nesterでの活動歴が確認できます。 |
| プレイスタイル | IGLとしての判断力とコントローラー運用を軸に、チーム全体を動かす立ち回りが特徴。 低めのeDPIを活かした丁寧なエイムと、情報整理を重視したプレイが魅力です。 |
| 評判 | 国内VALORANTシーンで実績のある日本人選手。FENNEL時代にはChallengers Japanで好成績を残し、デバイスへのこだわりでも知られています。 |
| サービス | アカウント |
|---|---|
| X(Twitter) | @gonsan_vl |
| Twitch | GON Twitch |
| YouTube | GON YouTubeチャンネル |
| VLR.ggプロフィール | GON|VLR.gg Player Profile |
| デバイス | 製品名 | 購入する |
|---|---|---|
| マウス | Razer Viper V4 Pro Black | Amazonで見る 楽天市場で見る |
| キーボード | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Amazonで見る 楽天市場で見る |
| モニター | ZOWIE XL2566K | Amazonで見る 楽天市場で見る |
| マウスパッド | ARTISAN NINJA FX Zero Daidai | Amazonで見る 楽天市場で見る |
| ヘッドセット | Razer BlackShark V3 Pro Black | Amazonで見る 楽天市場で見る |
| デバイス | 特徴 |
|---|---|
| Razer Viper V4 Pro Black | 49gの軽量ワイヤレス設計と高性能センサーが特徴のFPS向けゲーミングマウス。素早いフリックや細かなエイム調整を重視するVALORANTプレイヤーに向いています。 |
| Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | ラピッドトリガーに対応した60%サイズのゲーミングキーボード。素早いストッピングや入力精度を重視したいVALORANTプレイヤーに向いています。 |
| ZOWIE XL2566K | 360Hz表示に対応したZOWIEの競技向けモニター。高リフレッシュレートとDyAc系機能により、敵の動きやピークを視認しやすい点が魅力です。 |
| ARTISAN NINJA FX Zero Daidai | 滑りすぎず止めやすいバランス型のマウスパッドです。細かいエイム調整がしやすく、VALORANTのような精密な照準操作を重視するプレイヤーに向いています。 |
| Razer BlackShark V3 Pro Black | ワイヤレス接続に対応したゲーミングヘッドセット。ケーブルの煩わしさを抑えながら、ゲーム音やボイスチャットを扱いやすいモデルです。 |
| 設定項目 | 数値 |
|---|---|
| DPI | 1600 |
| ゲーム内感度 | 0.08 |
| eDPI | 128 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| ADS感度 | 0.85 |
| スコープ感度 | 1 |
| Windows感度 | 6 |
GONのVALORANT設定はeDPI 128のローセンシ寄りです。細かいエイム調整やヘッドライン維持を重視したい人に参考にしやすい一方、マウスパッドの広さや腕の動かし方に合わせて調整するのがおすすめです。
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| クロスヘアカラー | White(#ffffff) |
| センタードット | Off |
| インナーライン | Opacity 0.8 / Length 3 / Thickness 2 / Offset 1 |
| アウターライン | Off |
| クロスヘアコード |
0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;1;0f;0;1b;0
|
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 画面モード | Windowed Fullscreen |
| 解像度 | 1920×1080 |
| マルチスレッドレンダリング | On |
| マテリアル | Low |
| テクスチャー | Low |
| ディテール品質 | Low |
| UI | Low |
| ビネット | Off |
| VSync | Off |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
| 異方性フィルタリング | 4x |
| 明瞭度を上げる | Off |
| シャープネスの動的補正 | On |
| ブルーム品質 | Off |
| ディストーション | Off |
| キャストシャドウ | Off |
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| アビリティー1 | C |
| アビリティー2 | Q |
| アビリティー3 | E |
| アルティメット | X |
| 歩く | Left Shift |
| ジャンプ | Space Bar |
| しゃがむ(Hold) | Left Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリを装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを設置/解除/装備 | 4 |
| 設定項目 | 数値 |
|---|---|
| DPI | 不明 |
| マウス感度 | 不明 |
| eDPI | 不明 |
| ADS感度 | 不明 |
| スコープ感度 | 不明 |
| ポーリングレート | 不明 |
| Windows感度 | 不明 |
GONのApex Legends設定は、信頼できる情報源で確認できなかったため「不明」としています。Apex LegendsはVALORANTよりもトラッキングエイムや視点移動の頻度が高いため、VALORANTの感度をそのまま流用せず、Apex Legends内で個別に調整するのがおすすめです。
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 画面モード | 不明 |
| 解像度 | 不明 |
| アスペクト比 | 不明 |
| 視野角(FOV) | 不明 |
| V-Sync | 不明 |
| NVIDIA Reflex | 不明 |
| アンチエイリアス | 不明 |
| テクスチャストリーミング割り当て | 不明 |
| テクスチャフィルタリング | 不明 |
| アンビエントオクルージョン品質 | 不明 |
| サンシャドウ範囲 | 不明 |
| サンシャドウディテール | 不明 |
| スポットシャドウディテール | 不明 |
| ボリューメトリックライティング | 不明 |
| ダイナミックスポットシャドウ | 不明 |
| モデルディテール | 不明 |
| エフェクトディテール | 不明 |
| 衝撃マーク | 不明 |
| ラグドール | 不明 |
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 前進 | 不明 |
| 後退 | 不明 |
| 左移動 | 不明 |
| 右移動 | 不明 |
| ジャンプ | 不明 |
| しゃがみ | 不明 |
| スプリント | 不明 |
| 戦術アビリティ | 不明 |
| アルティメットアビリティ | 不明 |
| アクション / 拾う | 不明 |
| リロード | 不明 |
| 武器切り替え | 不明 |
| 武器1を装備 | 不明 |
| 武器2を装備 | 不明 |
| 格闘 | 不明 |
| グレネード | 不明 |
| 回復アイテム | 不明 |
| インベントリ | 不明 |
GONのTwitch配信やYouTube動画を確認したい場合は、以下からチェックできます。
| 項目 | リンク |
|---|---|
| VLR.ggプロフィール | GON|VLR.gg Player Profile |
| 本人プロフィール | GON YouTubeチャンネル |
| X(Twitter) | @gonsan_vl |
| Twitch | GON Twitch |
| YouTube | GON YouTubeチャンネル |
| GON関連情報 | GON|VLR.gg Player Profile |
GONの公開設定はVALORANTはローセンシです。初心者がそのまま使うと遅く感じる可能性があるため、まずは近い数値から少し上げて試し、自分のマウス操作やマウスパッドの広さに合わせて調整するのがおすすめです。
Apex Legends設定も確認できるように、VALORANT設定とタブで切り替えられる構成にしています。ただし、GON本人のApex Legends設定として信頼できる情報源で確認できない項目は、正確性を優先して「不明」と記載しています。
同じデバイスを使えば操作感を近づけることはできますが、エイムや立ち回りが急に上達するわけではありません。マウスの形状、マウスパッドの滑り、キーボードの入力感などが自分に合うかを確認することが重要です。
掲載している設定は公式情報・設定掲載サイト・公開情報をもとにしています。ストリーマーの設定や使用デバイスは配信環境や時期によって変更される可能性があるため、参考値として確認してください。
FENNELやCREST GAMING Zstなどで活動し、国内VALORANTシーンでIGL・コントローラーとして実績を残してきました。
使用デバイスはRazer Viper V4 Pro Black、Razer Huntsman V3 Pro Mini Black、ZOWIE XL2566K、ARTISAN NINJA FX Zero Daidai、Razer BlackShark V3 Pro Blackなど、競技FPS向けの人気モデルを中心に構成されています。VALORANTの感度・クロスヘア・グラフィック設定・キーバインドは公開情報をもとに掲載していますが、時期によって変わる可能性があるため、あくまで参考値として取り入れるのがおすすめです。Apex Legends設定については、信頼できる情報源で確認できない項目を「不明」としています。